Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(11) | 4 | 0 | 9 | 81.59 | 3.25 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 39.76 | 0.31 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 70.85 | 1.86 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 53.65 | 0.54 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.