Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 66.6 | 0.92 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 56.52 | 1.08 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 62.09 | 0.77 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 71.43 | 1.3 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.