Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(10) | 4 | 0 | 9 | 81.76 | 3.25 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 28.41 | 0.31 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 61.87 | 0.77 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 66.96 | 1.3 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 62.24 | 1.08 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 50.96 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.