Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 69.32 | 1.44 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 48.73 | 0.69 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 55.25 | 0.85 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(7) | 11 | 0 | 2 | 66.54 | 1.18 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 54.79 | 0.46 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 77.37 | 2.17 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.