Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 57.43 | 0.77 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 61.7 | 1.3 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 64.96 | 1.18 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 62.38 | 0.85 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(9) | 9 | 0 | 4 | 64.82 | 1.44 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 57.23 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.