Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 55.48 | 0.77 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 66.65 | 1.3 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 76.14 | 1.63 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 53.1 | 0.62 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 70.86 | 1.44 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 53.27 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.