Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 43.95 | 0.62 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 73.57 | 1.63 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(13) | 10 | 0 | 3 | 66.13 | 1.3 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 58.17 | 0.77 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 55.78 | 0.77 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 59.26 | 1.3 |
dthbv]
молодцы
молодцы
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.