Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 57.48 | 1.08 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 66.16 | 0.92 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 75.21 | 2.17 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 41 | 0.46 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.