Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(9) | 4 | 0 | 9 | 83.82 | 3.25 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 37.65 | 0.31 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 58.67 | 0.85 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 61.88 | 1.18 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 4 | 0 | 9 | 82.94 | 3.25 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 47.65 | 0.31 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.