saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 3(3) | 13 | 0 | -10 | 39.19 | 0.23 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 3 | 0 | 10 | 82.63 | 4.33 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 7(4) | 13 | 0 | -6 | 41.2 | 0.54 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(13) | 7 | 0 | 6 | 67.25 | 1.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.