Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(9) | 5 | 0 | 8 | 76.28 | 2.6 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 53.44 | 0.38 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 65.5 | 1.18 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 55 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.