saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 10(5) | 13 | 0 | -3 | 49.57 | 0.77 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(13) | 10 | 0 | 3 | 61.3 | 1.3 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 12(5) | 13 | 0 | -1 | 68.08 | 0.92 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 59.44 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.