Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 8(4) | 13 | 0 | -5 | 54.86 | 0.62 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(8) | 8 | 0 | 5 | 73.86 | 1.63 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 56.64 | 1.08 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 12(7) | 13 | 0 | -1 | 65.72 | 0.92 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 63.44 | 0.92 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(4) | 12 | 0 | 1 | 70.12 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.