Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 4 | 0 | 9 | 77.76 | 3.25 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 4(2) | 13 | 0 | -9 | 44.29 | 0.31 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 8 | 0 | 5 | 62.24 | 1.63 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 48.24 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.