Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 7 | 0 | 6 | 77.4 | 1.86 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 46.65 | 0.54 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(13) | 12 | 0 | 1 | 59.12 | 1.08 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 56.8 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.