kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(13) | 8 | 0 | 5 | 64.05 | 1.63 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 53.57 | 0.62 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 44.6 | 0.54 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 71.5 | 1.86 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 69.5 | 1.86 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 48.1 | 0.54 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.