Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 61.05 | 0.69 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 69.86 | 1.44 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 69.65 | 1.3 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 52.09 | 0.77 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 66.26 | 1.3 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 53.26 | 0.77 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.