w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 50.86 | 0.62 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 72.48 | 1.63 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 41.56 | 0.38 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 78.44 | 2.6 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.