Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 62.12 | 0.92 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 61.6 | 1.08 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(13) | 11 | 0 | 2 | 63.92 | 1.18 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 54.21 | 0.85 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 46.95 | 0.54 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(10) | 7 | 0 | 6 | 71.9 | 1.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.