demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(9) | 6 | 0 | 7 | 75.58 | 2.17 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 49.11 | 0.46 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 71.4 | 1.08 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 12(7) | 13 | 0 | -1 | 62.32 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.