Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(12) | 7 | 0 | 6 | 73.25 | 1.86 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 7(7) | 13 | 0 | -6 | 40.55 | 0.54 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 68.14 | 1.63 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 46.95 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.