Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 73.44 | 2.6 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 48.17 | 0.38 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 13(7) | 9 | 0 | 4 | 64.73 | 1.44 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 9(3) | 13 | 0 | -4 | 61.27 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.