Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(12) | 2 | 0 | 11 | 89.73 | 6.5 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 2(1) | 13 | 0 | -11 | 38.47 | 0.15 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 2 | 0 | 11 | 86.67 | 6.5 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 2(2) | 13 | 0 | -11 | 38.53 | 0.15 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.