Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 75.29 | 1.63 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 49.19 | 0.62 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 65.95 | 1.44 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 62.68 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.