Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 67.17 | 1.3 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 55.96 | 0.77 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 52.29 | 0.85 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 60.13 | 1.18 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(12) | 7 | 0 | 6 | 69.6 | 1.86 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 55.05 | 0.54 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.