Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 53 | 0.38 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(9) | 5 | 0 | 8 | 75.89 | 2.6 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 64.96 | 0.85 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 72.75 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.