Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(8) | 8 | 0 | 5 | 67.67 | 1.63 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 50.33 | 0.62 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 2 | 0 | 11 | 86.67 | 6.5 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 2(2) | 13 | 0 | -11 | 18.13 | 0.15 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.