Завершен
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 45.89 | 0.46 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 6 | 0 | 7 | 69.63 | 2.17 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 83.11 | 2.6 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 41.67 | 0.38 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 58.2 | 1.08 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 56.8 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.