Sanya | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanya | 19(13) | 22 | 0 | -3 | 57.32 | 0.86 |
fortochka | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
fortochka | 22(16) | 19 | 0 | 3 | 64.76 | 1.16 |
Sanya | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanya | 16(12) | 11 | 0 | 5 | 66.15 | 1.45 |
fortochka | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
fortochka | 11(11) | 16 | 0 | -5 | 60.44 | 0.69 |
Sanya | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanya | 10(7) | 16 | 0 | -6 | 54.65 | 0.63 |
fortochka | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
fortochka | 16(7) | 10 | 0 | 6 | 70.92 | 1.6 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.