fortochka | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
fortochka | 16(8) | 8 | 0 | 8 | 73.33 | 2 |
relin | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
relin | 8(8) | 16 | 0 | -8 | 47.92 | 0.5 |
fortochka | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
fortochka | 16(8) | 8 | 0 | 8 | 77.46 | 2 |
relin | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
relin | 8(8) | 16 | 0 | -8 | 50.08 | 0.5 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.