Sanya | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanya | 16(14) | 12 | 0 | 4 | 63.93 | 1.33 |
fokido | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
fokido | 12(11) | 16 | 0 | -4 | 50.68 | 0.75 |
Sanya | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanya | 16(12) | 10 | 0 | 6 | 73.5 | 1.6 |
fokido | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
fokido | 10(7) | 16 | 0 | -6 | 55.62 | 0.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.