Yatsy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Yatsy | 16(14) | 9 | 0 | 7 | 67.2 | 1.78 |
epsyle | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
epsyle | 9(7) | 16 | 0 | -7 | 45.12 | 0.56 |
Yatsy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Yatsy | 14(9) | 16 | 0 | -2 | 52.8 | 0.88 |
epsyle | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
epsyle | 16(15) | 14 | 0 | 2 | 68.03 | 1.14 |
Yatsy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Yatsy | 16(14) | 12 | 0 | 4 | 73.89 | 1.33 |
epsyle | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
epsyle | 12(7) | 16 | 0 | -4 | 57.68 | 0.75 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.