w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 36.22 | 0.38 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 79.78 | 2.6 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 68.54 | 1.18 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 68.46 | 0.85 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 13(8) | 7 | 0 | 6 | 77.65 | 1.86 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 44.4 | 0.54 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.