og_kaneki | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
og_kaneki | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 52.87 | 0.77 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 69.83 | 1.3 |
og_kaneki | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
og_kaneki | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 64.96 | 1.08 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 12(8) | 13 | 0 | -1 | 61 | 0.92 |
og_kaneki | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
og_kaneki | 10(8) | 2 | 0 | 8 | 121.25 | 5 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 2(2) | 10 | 0 | -8 | 43.17 | 0.2 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.