Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 48.68 | 0.46 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(8) | 6 | 0 | 7 | 78.84 | 2.17 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 63.44 | 0.92 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 64.64 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.