Завершен
Максим Живых
Егор Ларионов
Егор Кочнев
Захар Иванов
Максим Молостовов
Вадим Красичков
Максим Романов
Невский (А)
![]() |
||
---|---|---|
Best of 1 | ПКГХ (А) | 1 : 0 |
Best of 1 | Петров-й (В) | 1 : 0 |
Best of 3 | Cult | 0 : 2 |
Best of 3 | НКЭиВТ (А) | 0 : 2 |
Best of 3 | Cult | 1 : 2 |
Петр.(В)
![]() |
||
---|---|---|
Best of 1 | ПКГХ (А) | 1 : 0 |
Best of 1 | Приморский А | 1 : 0 |
Best of 1 | АТК (А) | 1 : 0 |
Best of 1 | Невский (А) | 0 : 1 |
Best of 1 | СПбРТК (А) | 0 : 1 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.