Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(8) | 4 | 0 | 9 | 78 | 3.25 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 4(2) | 13 | 0 | -9 | 39.65 | 0.31 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(8) | 11 | 0 | 2 | 70.54 | 1.18 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 58 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.