Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 3(2) | 13 | 0 | -10 | 40.19 | 0.23 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(12) | 3 | 0 | 10 | 81.25 | 4.33 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(11) | 4 | 0 | 9 | 78.76 | 3.25 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 4(2) | 13 | 0 | -9 | 46.65 | 0.31 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(13) | 12 | 0 | 1 | 55.48 | 1.08 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 55.64 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.