Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(7) | 11 | 0 | 2 | 63.88 | 1.18 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 65.33 | 0.85 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 72.52 | 1.63 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 61.29 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.