Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 56.8 | 1.08 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 57.8 | 0.92 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 67.82 | 1.44 |
Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Craxy | 9(4) | 13 | 0 | -4 | 54.91 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.