Завершен
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 43.95 | 0.46 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(12) | 6 | 0 | 7 | 75.79 | 2.17 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 63.28 | 0.92 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 70.16 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.