saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 63.05 | 0.69 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(10) | 9 | 0 | 4 | 65.41 | 1.44 |
saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
saharosa | 9(4) | 13 | 0 | -4 | 53.91 | 0.69 |
kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
kayvaN | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 62.45 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.