Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 72.65 | 1.3 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 70.3 | 0.77 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 62.36 | 1.08 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 62.16 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.