demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(10) | 2 | 0 | 11 | 86.67 | 6.5 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 2(1) | 13 | 0 | -11 | 28.93 | 0.15 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 3(2) | 13 | 0 | -10 | 30.19 | 0.23 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(10) | 3 | 0 | 10 | 85.38 | 4.33 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 57.04 | 0.85 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(8) | 11 | 0 | 2 | 69.83 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.