Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(7) | 9 | 0 | 4 | 72.5 | 1.44 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 59.5 | 0.69 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(7) | 9 | 0 | 4 | 73.5 | 1.44 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 56.14 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.