Завершен
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 57.92 | 0.92 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 61.8 | 1.08 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 72.3 | 1.86 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 57.85 | 0.54 |
w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nnasleep | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 68.27 | 1.44 |
demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
demice | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 46.18 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.