w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 57.22 | 0.77 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 69.17 | 1.3 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 52.09 | 0.69 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(9) | 9 | 0 | 4 | 69 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.