Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 50.84 | 0.46 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 75.53 | 2.17 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(13) | 9 | 0 | 4 | 72.14 | 1.44 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 54.64 | 0.69 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(10) | 7 | 0 | 6 | 71.6 | 1.86 |
Ice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Ice | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 49.15 | 0.54 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.