w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 53.92 | 0.85 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(10) | 11 | 0 | 2 | 64.79 | 1.18 |
w4nn | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
w4nn | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 57.7 | 0.77 |
Eruve | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Eruve | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 68.57 | 1.3 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.