Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 67.29 | 1.63 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 56.33 | 0.62 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 64.75 | 0.85 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 61.25 | 1.18 |
Insine | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Insine | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 65.13 | 1.3 |
Alrwares | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Alrwares | 10(7) | 13 | 0 | -3 | 46.22 | 0.77 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.